Изменение тарифов с 1 января 2019года.
 
      
        Уважаемые абоненты!
        
Оператор связи ООО «Компьютерные коммуникационные системы» (ООО «ККС»)
        
уведомляет Вас о следующем:
        
Федеральным законом от 03.08.2018г. №303-ФЗ «О внесении изменений в
        
отдельные законодательные акты Российском Федерации о налогах и сборах» внесены
        
изменения в п.3 ст.164 Налогового кодекса РФ, согласно которым с 1 января 2019 года
        
ставка НДС увеличивается с 18% до 20%.
        
В связи с этим оператор связи ООО «ККС» утвердил новые тарифы, действующие
        
с 1 января 2019года.
      
        Фиксированные тарифы на услуги связи для физических лиц:
        
(тарифы указаны с учетов НДС 20%)
      
| Тарифный план | Тариф, руб. в месяц | 
| Услуга "Кабельное телевидение" | |
| А/п за предоставление доступа к сети связи кабельного вещания | 130 | 
| А/п за программу передач | 40 | 
| А/п за канал "Русская ночь" | 50 | 
| Абон.пл.IP-TV: А/п за пакет "Базовый" | 220 | 
| Абон.пл.IP-TV+1: А/п за пакет "Базовый" | 200 | 
| Абон.пл.IP-TV+2: А/п за пакет "Базовый" | 170 | 
| Услуга "Интернет" | |
| А/п за порт ф.л. (интернет) | 130 | 
| Абон.пл.Безлимитный 12Мб/24Мб ф.л(в том числе А/п за порт) | 570 | 
| Абон.пл.Безлимитный 18Мб/36Мб ф.л(в том числе А/п за порт) | 770 | 
| Абон.пл.Безлимитный 3Мб/6Мб ф.л(в том числе А/п за порт) | 320 | 
| Абон.пл.Безлимитный 32Мб/64 Мб ф.л(в том числе А/п за порт) | 1080 | 
| Абон.пл.Безлимитный 50Мб/100Мб ф.л.(в том числе А/п за порт) | 1490 | 
| Абон.пл.Безлимитный 6Мб/12Мб ф.л(в том числе А/п за порт) | 370 | 
| Абон.пл.Безлимитный 8Мб/16Мб ф.л(в том числе А/п за порт) | 510 | 
| А/п за IP-адрес 4 | 370 | 
| А/п за IP-адрес 8 | 740 | 
| Услуга "Местная телефонная связь" | |
| А/п за телефонную линию | 120 | 
| А/п "Безлимитный" телефон(в том числе А/п за тел.линию) | 360 | 
| А/п "Комбинированный" телефон(в том числе А/п за тел.линию) | 230 | 
| А/п "Повременный" телефон(в том числе А/п за тел.линию) | 131 | 
| Прочие дополнительные услуги | |
| Порт охранной сигнализации ф.л | 110 | 
| А/п за детализацию счета | 70 | 
| А/п за радиоточку | 50 | 
| А/п за e-mail | 60 | 
Остались вопросы?
Оставьте номер телефона и мы перезвоним Вам
